Club Ecole Havrais de billard : site officiel du club de billard de LE HAVRE - clubeo

Bande régionale T2

Tournoi 2
24 novembre 2013 09:00
24 novembre 2013 09:00
NC

Présentation

Sont convoqués à LE HAVRE







Nom du club LE HAVRE







Adresse du club 76, rue des Briquetiers 76600 LE HAVRE








Date 24/11/2013 Heure 8h45 Journée T2








Mode de jeu BANDE Format 2m80 Distance 50








Catégorie R Nb joueurs 7
OU








District Seine Maritime Tournoi T9 Reprises 25







Clts Nom Prénom Licence Moy. Pts Club
1 CUVIER GILLES 120322U 0,87 15 CANY
2 VARACHE SERGE 017650W 1,04 12 LE HAVRE
3 ROBIN JACQUES 124617Z 1,05 10 SOTTEVILLE
4 IPPOLITO PASCAL 018041X 0,81 8 SOTTEVILLE
5 BOULNOIS JACQUES 011871P 1,03 5 CANY
6 LEROY FABRICE 017988W 1,19 4 SOTTEVILLE
7 MAZE JEAN PIERRE 137816Q 0,97 1 LE HAVRE

___________________________________________________________________________________________

Sont convoqués à SOTTEVILLE LES ROUEN







Nom du club SOTTEVILLE







Adresse du club 123, rue Béranger 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN








Date 24/11/2013 Heure 8h45 Journée T2








Mode de jeu BANDE Format 2m80 Distance 50








Catégorie R Nb joueurs 12
OU








District Seine Maritime Tournoi T12 Reprises 25







Clts Nom Prénom Licence Moy. Pts Club
1 GUIGNON ERIC 017536M 1,43 15 ST NICOLAS
2 LEGENDRE GERARD 131482A 1,08 12 ST NICOLAS
3 CAZAUX JEAN MARC 017643P 1,28 10 LE HAVRE
4 AHAMD ABDUZALIL 134671R 1,22 8 OISSEL
5 LANGLOIS CHRISTIAN 018105J 1,51 6 LE HAVRE
6 LEGENDRE CEDRIC 011123V 1,15 5 ROUEN
7 GROSDEMANGE JULIEN 144620I 1,27 3 OISSEL
8 AZIZIAN RICHARD 017803T 1,01 3 ST NICOLAS
9 MOREL PATRICE 138381J 0,88 1 OISSEL
10 DEMERE CHRISTIAN 124007N 0,92 0 LE HAVRE
11 PREVOST ROGER 131485D 0,89 0 ST NICOLAS
12 PARMENTIER FRANC 017477F 0,76 0 SOTTEVILLE
 

Résumé

Poule du Havre  Varache serge 1er

récapitulation par joueur
pts
rep
ser
mp
mg
pm
Classt
conversion 3m10
Tx
17650
VARACHE Serge
127
113.0
100
7
6.2
1.48
1.31
1.27
1.13
8
1.00
1
124617
ROBIN Jacques
108
96.1
100
6
5.3
1.36
1.21
1.08
0.96
6
0.75
2
11871
BOULNOIS Jacques
128
113.9
100
9
8.0
1.76
1.56
1.28
1.13
4
0.50
3
120322
CUVIER Gilles
68
60.5
75
5
4.5
1.12
0.99
0.90
0.80
2
0.33
4
137816
MAZE Jean-Pierre
82
73.0
100
4
3.6
1.08
0.96
0.82
0.72
2
0.25
5
18041
IPPOLITO Pascal
74
65.9
75
6
5.3
1.15
1.03
0.98
0.87
0
0.00
6

Matchs de la Poule :A-T2-24/11/2013-SOTTEVILLE

Très bon résultats de Langlois Christian

BDDATEJoueur 1pts1rep1ser1moy1pm1Joueur 2pts2rep2ser2moy2pm2
2m80 24/11/2013 LEGENDRE Gérard 19 25 3 0,76 0 LEGENDRE Cédric 49 25 9 1,96 2
3m10 24/11/2013 AHAMD Abduzalil 43 25 8 1,72 2 LANGLOIS Christian 41 25 11 1,64 0
3m10 24/11/2013 LANGLOIS Christian 50 25 8 2,00 2 AHAMD Abduzalil 32 25 6 1,28 0
3m10 24/11/2013 PARMENTIER Franc 23 25 4 0,92 0 LANGLOIS Christian 25 25 4 1,00 2
3m10 24/11/2013 CAZAUX Jean-Marc 21 25 4 0,84 0 PARMENTIER Franc 24 25 5 0,96 2
3m10 24/11/2013 MOREL Patrice 21 25 3 0,84 0 CAZAUX Jean-Marc 25 25 4 1,00 2
3m10 24/11/2013 PARMENTIER Franc 16 25 4 0,64 1 MOREL Patrice 16 25 4 0,64 1
3m10 24/11/2013 LEGENDRE Cédric 40 25 7 1,60 2 PARMENTIER Franc 30 25 4 1,20 0
3m10 24/11/2013 LEGENDRE Gérard 25 25 5 1,00 0 CAZAUX Jean-Marc 29 25 8 1,15 2
3m10 24/11/2013 LEGENDRE Gérard 34 25 6 1,36 2 LEGENDRE Cédric 29 25 5 1,15 0
3m10 24/11/2013 GROSDEMANGE Julien 30 25 4 1,20 0 LANGLOIS Christian 45 25 14 1,80 2
3m10 24/11/2013 GROSDEMANGE Julien 32 25 7 1,28 2 LEGENDRE Cédric 29 25 6 1,15 0
3m10 24/11/2013 DEMERE Christian 14 25 3 0,56 0 MOREL Patrice 21 25 3 0,84 2
3m10 24/11/2013 DEMERE Christian 19 25 4 0,76 0 GROSDEMANGE Julien 32 25 10 1,28 2
3m10 24/11/2013 GUIGNON Eric 31 25 5 1,24 0 AHAMD Abduzalil 33 25 5 1,32 2
3m10 24/11/2013 GUIGNON Eric 25 25 6 1,00 0 GROSDEMANGE Julien 45 25 6 1,80 2
3m10 24/11/2013 GUIGNON Eric 41 25 11 1,64 2 DEMERE Christian 17 25 5 0,68 0

Commentaires

Aucun événement sportif

Contribuez au site de votre club !

 Devenir membre